COURS DE BOURSE : Groupe Coplan LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | 693334 |
| Type de Cotation | Fixing |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible SRD | Non |
| Gr. Capitalisation | Marché libre |
| Indices | , |
| Année | C.A. | R.N. |
|---|---|---|
| 2008 | 44 830.00 | 504.00 |
| 2007 | 37 970.00 | 419.00 |
| 2006 | 35 158.00 | -767.00 |
| 2005 | 36 703.00 | -340.00 |
| 2004 | 26 416.00 | 98.00 |
| 2003 | 22 185.00 | -302.00 |
| 2002 | 19 646.00 | 654.00 |
| 2001 | 14 432.00 | 813.00 |
| 2000 | 9 977.00 | 728.00 |
| 31.07.2009 | 09:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 30.06.2008 | 14:00 | Assemblée générale |
| 26.05.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 30.11.2007 | 14:00 | Assemblée générale |
| 07.06.2010 | Offre publique de rachat d'actions | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 27.05.2010 | Offre publique de rachat d'actions | [..Voir..] |
| 26.05.2010 | Offre publique de rachat d'actions | [..Voir..] |
| 23.02.2010 | Acquisition | [..Voir..] |
| 11.02.2010 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |