| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | 25594655 |
| Type de Cotation | Double fixing |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible SRD | Non |
| Gr. Capitalisation | Eurolist compartiment B |
| Indices | CAC All Shares, |
| Année | C.A. | R.N. |
|---|---|---|
| 2011 | 22 273.00 | |
| 2010 | 10 700.00 | |
| 2009 | -28 895.00 | |
| 2008 | 4 743.00 | |
| 2007 | 7 644.00 | |
| 2006 | 8 341.00 | |
| 2005 | 656.00 | |
| 2004 | 528.00 | |
| 2003 | -46.00 |
| 17.04.2012 | 11:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 28.10.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 13.04.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
| 03.05.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 07.04.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 11.05.2012 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 02.05.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 24.02.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 23.02.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 20.01.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 15.7 | 15.75 | 118 | 1 |
| 1 | 150 | 15.65 | 15.8 | 231 | 1 |
| 1 | 150 | 15.6 | 15.94 | 500 | 1 |
| 2 | 630 | 15.5 | 16 | 500 | 1 |
| 1 | 150 | 15.4 | 16.2 | 500 | 1 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|---|---|
| 16:30:00 | 20 | 15.75 |
| 11:30:00 | 12 | 15.75 |
| 11:30:00 | 100 | 15.75 |
| 11:30:00 | 1 | 15.75 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |