COURS DE BOURSE : EXPLOS.PROD.CHI.PF LE 24/05/2012 A 16:34:55 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 180 | +2.86% | 180 | 180 | 180 | 718 | 198 | 162 |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | |
| Type de Cotation | |
| Eligible PEA | |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | |
| Indices | , |
| Année | R.N. |
|---|
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 180 | 187.99 | 39 | 1 |
| 1 | 88 | 178 | 188 | 50 | 1 |
| 1 | 100 | 177.5 | 190 | 70 | 1 |
| 1 | 20 | 173 | 204 | 1 | 1 |
| 1 | 10 | 171.9 | 250 | 20 | 1 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.22 | +40.61% |
| Lexibook | 3.03 | +14.77% |
| Areva | 10.63 | +5.20% |
| Netgem | 2.20 | +4.76% |
| Nexans | 30.80 | +4.67% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.58% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.03 | -10.43% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |