COURS DE BOURSE : ETFS SOYBEAN OIL LE 03/04/2012 A 17:12:13 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 6.46 | -0.23% | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 62 |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | |
| Type de Cotation | |
| Eligible PEA | |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | |
| Indices | , |
| Année | R.N. |
|---|
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 6.06 | 6.08 | 120186 | 3 |
| 2 | 120005 | 6.055 | 6.29 | 15000 | 1 |
| 1 | 15000 | 5.86 | 6.33 | 181 | 1 |
| 1 | 148 | 5.79 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.20 | +39.74% |
| Lexibook | 2.95 | +11.74% |
| Areva | 10.71 | +6.04% |
| Netgem | 2.22 | +5.71% |
| Nexans | 30.86 | +4.89% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.63% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
| GECI International | 1.72 | -8.02% |
| BCI Navigation | 1.01 | -12.17% |
| Oxis International | 0.02 | -33.33% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |