COURS DE BOURSE : ETFS HEATING OIL LE 30/04/2012 A 10:31:08 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 19.05 | +0.26% | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 156 |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | |
| Type de Cotation | |
| Eligible PEA | |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | |
| Indices | , |
| Année | R.N. |
|---|
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 17.885 | 17.925 | 183 | 1 |
| 1 | 12503 | 17.88 | 17.93 | 12503 | 1 |
| 1 | 7002 | 17.855 | 17.95 | 7002 | 1 |
| 1 | 150 | 17.315 | 18.4 | 183 | 1 |
| 1 | 10000 | 17.29 | 18.55 | 10000 | 1 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.20 | +39.74% |
| Lexibook | 2.90 | +9.85% |
| Netgem | 2.22 | +5.71% |
| Areva | 10.65 | +5.45% |
| Nexans | 30.82 | +4.74% |
| Derichebourg | 2.03 | -3.48% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
| GECI International | 1.71 | -8.56% |
| BCI Navigation | 1.03 | -10.43% |
| Oxis International | 0.02 | -33.33% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |