COURS DE BOURSE : ETFS FORWD ENERG LE 11/04/2012 A 09:05:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 28.38 | -1.15% | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 1470 |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | |
| Type de Cotation | |
| Eligible PEA | |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | |
| Indices | , |
| Année | R.N. |
|---|
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3502 | 28.04 | 28.23 | 3502 | 1 |
| 1 | 5000 | 27.85 | 28.42 | 5000 | 1 |
| 1 | 20000 | 27.43 | 28.84 | 20000 | 1 |
| 1 | 6004 | 27.18 | 29.23 | 6004 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 2.95 | +28.82% |
| Lexibook | 2.90 | +9.85% |
| Netgem | 2.22 | +5.71% |
| Areva | 10.66 | +5.50% |
| Nexans | 30.81 | +4.72% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
| GECI International | 1.71 | -8.56% |
| BCI Navigation | 1.03 | -10.43% |
| Oxis International | 0.02 | -33.33% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |