COURS DE BOURSE : Entrepose Contracting LE 09/02/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 70.5 | -1.41% | 71.7 | 72.21 | 70.42 | 6652 | 74.02 | 66.98 |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | 5165408 |
| Type de Cotation | Continu |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | Eurolist compartiment B |
| Indices | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC Small, Next 150 |
| Année | C.A. | R.N. |
|---|---|---|
| 2011 | 674 700.00 | 15 800.00 |
| 2010 | 824 297.00 | 55 701.00 |
| 2009 | 612 656.00 | 32 318.00 |
| 2008 | 462 164.00 | 18 038.00 |
| 2007 | 508 004.00 | 14 310.00 |
| 2006 | 339 515.00 | 11 022.00 |
| 2005 | 225 285.00 | 8 555.00 |
| 2004 | 213 242.00 | 6 175.00 |
| 2003 | 181 246.00 | 5 696.00 |
| 25.01.2012 | 18:00 | Résultats annuels |
|---|---|---|
| 21.10.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 27.07.2011 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 01.06.2011 | 14:30 | Autres assemblées |
| 27.04.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 03.02.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 25.01.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 25.01.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 21.10.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 31.08.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 70.5 | 70.87 | 10 | 1 |
| 1 | 25 | 70.46 | 71.38 | 28 | 1 |
| 3 | 308 | 70.42 | 72 | 121 | 2 |
| 1 | 100 | 70.3 | 72.2 | 200 | 1 |
| 1 | 22 | 70.28 | 72.5 | 173 | 2 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 14 | 70.5 |
| 17:35:00 | 76 | 70.5 |
| 17:35:00 | 43 | 70.5 |
| 17:35:00 | 3 | 70.5 |
| 17:35:00 | 27 | 70.5 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |