COURS DE BOURSE : DRDGOLD C.5 LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | |
| Type de Cotation | |
| Eligible PEA | |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | |
| Indices | , |
| Année | R.N. |
|---|
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 2.75 | +20.09% |
| Lexibook | 3.09 | +17.05% |
| Areva | 10.61 | +5.05% |
| LVL Médical Groupe | 14.99 | +4.24% |
| Nexans | 30.60 | +4.01% |
| PagesJaunes Groupe | 1.87 | -3.26% |
| Accor | 24.48 | -3.47% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.67% |
| GECI International | 1.71 | -8.56% |
| BCI Navigation | 1.04 | -9.56% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |