COURS DE BOURSE : DERICHEBOURGBS0317 LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | |
| Type de Cotation | |
| Eligible PEA | |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | |
| Indices | , |
| Année | R.N. |
|---|
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 2.79 | +21.83% |
| Lexibook | 3.10 | +17.42% |
| Netgem | 2.21 | +5.24% |
| Areva | 10.60 | +4.90% |
| Nexans | 30.62 | +4.06% |
| Accor | 24.48 | -3.45% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.57% |
| PagesJaunes Groupe | 1.85 | -3.94% |
| GECI International | 1.71 | -8.56% |
| BCI Navigation | 1.03 | -10.43% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |