| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | 151861932 |
| Type de Cotation | Continu |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | Eurolist compartiment A |
| Indices | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Large 60, CAC Mid, CAC Next20, Next 150, NextCAC 70, SBF 120 |
| Année | C.A. | R.N. |
|---|---|---|
| 2010 | 2 186 100.00 | -43 300.00 |
| 2009 | 2 233 200.00 | -258 900.00 |
| 2008 | 2 602 500.00 | 340 000.00 |
| 2007 | 2 374 100.00 | 249 700.00 |
| 2006 | 1 329 600.00 | 158 700.00 |
| 2005 | 869 900.00 | -6 800.00 |
| 2004 | 687 400.00 | -5 400.00 |
| 2003 | 612 400.00 | -10 100.00 |
| 05.11.2012 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
|---|---|---|
| 27.07.2012 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 10.05.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 10.05.2012 | Assemblée générale | |
| 01.03.2012 | Résultats annuels |
| 20.01.2012 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 01.12.2011 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 18.11.2011 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 10.11.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 09.11.2011 | Résultats 3è trimestre | [..Voir..] |
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10560 | 21.95 | 22.005 | 3054 | 1 |
| 1 | 500 | 21.945 | 22.02 | 633 | 1 |
| 3 | 11710 | 21.94 | 22.025 | 7574 | 2 |
| 1 | 729 | 21.93 | 22.03 | 2619 | 2 |
| 1 | 345 | 21.925 | 22.05 | 7936 | 1 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 1875 | 21.97 |
| 17:35:00 | 233 | 21.97 |
| 17:35:00 | 20000 | 21.97 |
| 17:35:00 | 2288 | 21.97 |
| 17:35:00 | 490 | 21.97 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |