COURS DE BOURSE : COCA-COLA ENTER LE 21/05/2012 A 09:08:33 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 21.59 | -2.97% | 23.35 | 23.35 | 21.59 | 186 | 23.41 | 19.17 |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | |
| Type de Cotation | |
| Eligible PEA | |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | |
| Indices | , |
| Année | R.N. |
|---|
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20.23 | 26 | 10 | 1 |
| 1 | 160 | 20.22 | 27.45 | 220 | 1 |
| 1 | 35 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 380 | 20.04 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 2.70 | +17.90% |
| Lexibook | 3.00 | +13.64% |
| Areva | 10.59 | +4.85% |
| Groupe Partouche | 1.30 | +4.00% |
| Meetic | 11.76 | +3.98% |
| Accor | 24.42 | -3.71% |
| Derichebourg | 2.01 | -4.19% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
| GECI International | 1.69 | -9.62% |
| BCI Navigation | 1.02 | -11.30% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |