COURS DE BOURSE : CAMESO BSAR17JUL14 LE 24/05/2012 A 09:00:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.011 | +10.00% | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 69038 |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | |
| Type de Cotation | |
| Eligible PEA | |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | |
| Indices | , |
| Année | R.N. |
|---|
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50000 | 0.012 | 0.248 | 5400 | 1 |
| 2 | 10398 | 0.01 | 0.25 | 10180 | 1 |
| 1 | 299983 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 2.72 | +18.78% |
| Lexibook | 3.00 | +13.64% |
| Areva | 10.67 | +5.64% |
| Groupe Partouche | 1.30 | +4.00% |
| Meetic | 11.76 | +3.98% |
| Technicolor | 1.37 | -4.53% |
| Derichebourg | 2.00 | -4.62% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
| GECI International | 1.72 | -8.02% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |