COURS DE BOURSE : AUSYBSA15OCT12 LE 24/05/2012 A 17:23:38 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.161 | +0.00% | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 680 |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | |
| Type de Cotation | |
| Eligible PEA | |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | |
| Indices | , |
| Année | R.N. |
|---|
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2110 | 0.161 | 0.34 | 6600 | 1 |
| 1 | 1363 | 0.16 | 0.37 | 2000 | 1 |
| 1 | 1000 | 0.15 | 0.45 | 610 | 2 |
| 1 | 3785 | 0.11 | 0.463 | 10869 | 1 |
| 1 | 15000 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 2.73 | +19.21% |
| Lexibook | 2.95 | +11.74% |
| Areva | 10.61 | +5.05% |
| Nexans | 30.76 | +4.54% |
| Groupe Partouche | 1.30 | +4.00% |
| Capgemini | 27.03 | -4.47% |
| Derichebourg | 1.99 | -5.15% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
| GECI International | 1.74 | -6.95% |
| BCI Navigation | 0.99 | -13.91% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |