COURS DE BOURSE : ASSYABSADEC2015 LE 07/03/2012 A 16:00:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.3 | -3.23% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.37 | 0.25 |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | |
| Type de Cotation | |
| Eligible PEA | |
| Eligible SRD | Oui |
| Gr. Capitalisation | |
| Indices | , |
| Année | R.N. |
|---|
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1200 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0.9 | 400 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0.95 | 200 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 2.69 | +17.47% |
| Lexibook | 2.94 | +11.36% |
| Areva | 10.63 | +5.25% |
| Nexans | 30.82 | +4.76% |
| Groupe Partouche | 1.30 | +4.00% |
| Technicolor | 1.37 | -4.53% |
| Derichebourg | 2.00 | -4.67% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
| GECI International | 1.73 | -7.49% |
| BCI Navigation | 0.97 | -15.65% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |