COURS DE BOURSE : Adenclassifieds LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |
| Total Actions | 7052956 |
| Type de Cotation | Continu |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible SRD | Non |
| Gr. Capitalisation | Eurolist compartiment C |
| Indices | CAC AllShares, |
| Année | C.A. | R.N. |
|---|---|---|
| 2009 | 53 410.00 | 760.00 |
| 2008 | 59 055.00 | 6 372.00 |
| 2007 | 50 184.00 | 4 395.00 |
| 2006 | 23 223.00 | 967.00 |
| 2005 | 21 084.00 | 563.00 |
| 2004 | 13 696.00 | -803.00 |
| 2003 | 2 707.00 | -955.00 |
| 10.11.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
|---|---|---|
| 01.09.2010 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 28.07.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 15.06.2010 | 10:00 | Assemblée générale |
| 05.05.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 23.11.2010 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 23.11.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 22.11.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 16.11.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 15.11.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| Nb. | Volumes | Achat | Vente | Volumes | Nb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactions | Qté | Cours |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.14 | +10.88% |
| Jacquet Metal Service | 10.62 | +6.36% |
| Sequana | 6.21 | +5.81% |
| Klépierre | 24.97 | +5.27% |
| Arkema | 67.96 | +4.81% |
| Legrand | 25.36 | -3.94% |
| Technicolor | 2.19 | -3.99% |
| Hubwoo | 0.24 | -4.00% |
| GDF Suez | 20.32 | -4.69% |
| NicOx | 1.74 | -4.92% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |