COURS DE BOURSE : Boiron LE 25/05/2012 A 12:29:30 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 22.5 | +0.40% | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 556 | 23.62 | 21.38 |
Le 26/01/2012 à 18:00

ACTIVITE 2011
(Données non auditées)
| en milliers d’euros | 2010 | 2011 | Var. taux courant 2011/2010 |
Var. taux constant 2011/2010 |
| France | 279 052 | 292 181 | +4,7% | +4,7% |
| International : | 241 334 | 231 034 | -4,3% | -3,5% |
| dont Europe (hors France) | 193 102 | 185 014 | -4,2% | -4,0% |
| dont Amérique du Nord | 41 819 | 38 416 | -8,1% | -4,8% |
| dont Autres pays | 6 413 | 7 604 | +18,6% | +18,5% |
| Total Groupe | 520 386 | 523 215 | +0,5% | +0,9% |
| en milliers d’euros | 2010 | 2011 | Var. taux courant 2011/2010 |
Var. taux constant 2011/2010 |
| Médicaments à Nom Commun | 267 460 | 265 636 | -0,7% | -0,5% |
| Spécialités | 251 985 | 257 748 | +2,3% | +2,9% |
| Autres | 941 | -169 | -118,0% | -121,2% |
| Total Groupe | 520 386 | 523 215 | +0,5% | +0,9% |
| 1er TRIMESTRE | 2ème TRIMESTRE | 3ème TRIMESTRE | 4ème TRIMESTRE | |||||||||
| en milliers d’euros | 2010 | 2011 | Var. 11/10 | 2010 | 2011 | Var. 11/10 | 2010 | 2011 | Var. 11/10 | 2010 | 2011 | Var. 11/10 |
| France | 66 313 | 70 466 | + 6,3% | 60 043 | 59 744 | -0,5% | 75 679 | 79 943 | + 5,6% | 77 017 | 82 028 | + 6,5% |
| International : | 55 047 | 58 478 | + 6,2% | 40 129 | 37 128 | -7,5% | 71 139 | 67 885 | -4,6% | 75 019 | 67 543 | -10,0% |
| dont Europe (hors France) | 44 854 | 47 024 | + 4,8% | 31 223 | 28 880 | -7,5% | 58 806 | 55 013 | -6,5% | 58 219 | 54 097 | -7,1% |
| dont Amérique du Nord | 7 976 | 9 566 | + 19,9% | 7 732 | 6 113 | -20,9% | 10 988 | 11 077 | + 0,8% | 15 123 | 11 660 | -22,9% |
| dont Autres pays | 2 217 | 1 888 | -14,8% | 1 174 | 2 135 | + 81,9% | 1 345 | 1 795 | + 33,5% | 1 677 | 1 786 | + 6,5% |
| Total Groupe | 121 360 | 128 944 | +6,3% | 100 172 | 96 872 | - 3,3% | 146 818 | 147 828 | +0,7% | 152 036 | 149 571 | - 1,6% |
| 1er TRIMESTRE | 2ème TRIMESTRE | 3ème TRIMESTRE | 4ème TRIMESTRE | |||||||||
| en milliers d’euros | 2010 | 2011 | Var. 11/10 | 2010 | 2011 | Var. 11/10 | 2010 | 2011 | Var. 11/10 | 2010 | 2011 | Var. 11/10 |
| Médicaments à Nom Commun | 67 467 | 69 371 | + 2,8% | 64 246 | 62 414 | -2,9% | 64 979 | 63 246 | -2,7% | 70 768 | 70 605 | -0,2% |
| Spécialités | 53 683 | 59 417 | + 10,7% | 35 744 | 34 499 | -3,5% | 81 711 | 84 645 | + 3,6% | 80 847 | 79 187 | -2,1% |
| Autres | 210 | 156 | -25,7% | 182 | -41 | -122,5% | 128 | -63 | -149,2% | 421 | -221 | -152,5% |
| Total Groupe | 121 360 | 128 944 | +6,3% | 100 172 | 96 872 | - 3,3% | 146 818 | 147 828 | +0,7% | 152 036 | 149 571 | -1,6% |
FAITS MARQUANTS DU QUATRIEME TRIMESTRE
La décision sur la Taxe Additionnelle sur les Ventes Directes et les bonnes performances en France sur le dernier trimestre atténueront le recul de rentabilité de l’exercice, annoncé le 20 octobre 2011.
Notre prochain rendez-vous : le 14 mars 2012, à la clôture de bourse, publication des résultats 2011.
Responsable de l'information financière : Philippe MONTANT
Contact information financière et relations actionnaires : Véronique BOUSCAYROL
Tél. : +33 (0)4.78.45.63.43 - e-mail : finances@boiron.fr
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA
L’information financière du groupeest en ligne sur le site : www.boiron.com
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 2.63 | +14.85% |
| Lexibook | 2.96 | +12.12% |
| Areva | 10.68 | +5.69% |
| Nexans | 30.99 | +5.34% |
| Groupe Partouche | 1.30 | +4.00% |
| Avenir Télécom | 0.49 | -3.92% |
| Capgemini | 27.17 | -3.98% |
| Derichebourg | 1.99 | -5.15% |
| GECI International | 1.73 | -7.49% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |