Analyses Actions "Court Terme" Bilan sur 2008

Analyse postée le 24 Oct 2008, 01:06

Bonjour,

Un bilan en octobre, c'est un peu tot me direz-vous, j'en conviens.

Pour autant, il me semblait utile de faire le point sur les analyses actions court terme qui sont proposées régulièrement sur Daily Bourse.

Parce que l'analyse n'a de sens qu'a partir du moment ou elle anticipe un mouvement, nous avons pris le parti d'attribuer un niveau de résussite à chacune d'entres elles.

D'une façon générale, les scénarios proposés, comportent deux niveaux d'objectifs et un niveau d'invalidation.

Le premier objectif atteint est mentionné sur le site grace un carré vert qui précède le titre de cette analyse.

De la même façon, un double carré vert signifie que le second objectif est atteint, enfin, un carré rouge marque l'invalidation de cette analyse.

 

Aucun autre site ne propose ce type de notation, demandez vous pourquoi !

 

Sur l'année 2008, le bilan est le suivant :

Nombre d'analyses : 83

Atteinte du second objectif  : 35

Atteinte du premier objectif : 17

Invalidation : 31

 

En voici le détail :

2008-10-23 11:49:17 Suez Environnement Company Objectif 2 6.85%
2008-10-22 15:42:29 Pernod Ricard Invalidé -1.54%
2008-10-22 14:00:39 Axa Invalidé -4.85%
2008-10-21 13:29:04 Total Objectif 2 6.28%
2008-10-21 11:33:57 Bénéteau Invalidé -7.3%
2008-10-17 12:11:29 Compagnie Générale de Géophysique-Veritas Objectif 2 16.29%
2008-10-17 11:24:17 ArcelorMittal Objectif 2 17.65%
2008-10-17 11:13:50 GDF Suez Objectif 2 10.71%
2008-10-17 11:06:15 Alstom Objectif 1 4.83%
2008-10-16 13:51:33 Nexans Objectif 1 3.44%
2008-10-13 12:19:38 Carrefour Objectif 2 6.52%
2008-10-13 12:01:37 Havas Objectif 1 3.93%
2008-10-13 09:36:23 Alcatel-Lucent Objectif 2 11.7%
2008-10-13 09:29:26 Rodriguez Group Objectif 1 6.46%
2008-10-10 16:04:12 Société Générale Objectif 1 5.5%
2008-10-10 15:53:37 Trigano Objectif 2 23.96%
2008-10-10 15:44:57 Rallye Objectif 2 27.44%
2008-10-10 14:29:45 Alcatel-Lucent Objectif 2 7.95%
2008-10-10 13:25:19 Alstom Objectif 2 24.25%
2008-10-10 13:19:49 Electricité de France Objectif 2 9.83%
2008-10-07 15:29:40 Eiffage Invalidé -3.53%
2008-10-07 15:11:37 Dassault Systèmes Objectif 1 5.61%
2008-10-07 13:33:30 Capgemini Invalidé -3.79%
2008-10-07 11:01:25 Rodriguez Group Invalidé -6.94%
2008-10-07 10:50:56 Soitec Invalidé -3.9%
2008-10-07 10:47:21 Orco Property Group Invalidé -12.41%
2008-10-07 14:41:31 Dassault Systèmes Objectif 2 5.61%
2008-10-06 17:01:26 Ubisoft Entertainment Objectif 1 4.71%
2008-10-06 15:44:20 Vinci Invalidé -2.96%
2008-10-06 14:01:00 ArcelorMittal Invalidé -7.22%
2008-10-06 13:42:01 Electricité de France Invalidé -3.34%
2008-10-06 12:07:14 Nexity Invalidé -5.57%
2008-10-06 11:59:18 STMicroelectronics Invalidé -3.02%
2008-10-03 12:39:03 Bénéteau Invalidé -5.88%
2008-10-01 10:42:47 Guyenne et Gascogne Objectif 1 4.87%
2008-09-30 17:19:40 Derichebourg Objectif 1 7.1%
2008-09-30 10:10:55 Alstom Objectif 2 5.42%
2008-09-30 09:39:42 ArcelorMittal Objectif 1 6.63%
2008-09-30 14:43:16 Electricité de France Objectif 1 1.78%
2008-09-26 14:35:24 Trigano Invalidé -9.56%
2008-09-25 15:54:37 Veolia Environnement Invalidé -6.63%
2008-09-24 09:59:32 Iliad Invalidé -2.52%
2008-09-23 17:27:03 Rallye Invalidé -4.89%
2008-09-18 17:04:16 ArcelorMittal Invalidé -5.17%
2008-09-18 10:52:48 Electricité de France Objectif 2 8.66%
2008-09-18 10:45:15 Générale de Santé Invalidé -11.16%
2008-09-11 14:47:09 Bénéteau Invalidé -3.51%
2008-09-11 13:27:21 Carrefour Invalidé -1.77%
2008-09-11 12:29:08 Alcatel-Lucent Objectif 1 2.28%
2008-09-10 12:17:06 Electricité de France Objectif 1 2.47%
2008-09-10 09:51:17 Derichebourg Invalidé -4.61%
2008-09-10 09:52:36 Harmony Gold Mining Company Objectif 2 8.88%
2008-09-08 09:26:39 Eiffage Objectif 2 4.76%
2008-09-05 10:17:19 Alstom Objectif 2 3.32%
2008-09-01 16:57:46 Rodriguez Group Objectif 2 10.27%
2008-08-11 09:32:03 Ubisoft Entertainment Objectif 2 11.69%
2008-08-11 11:28:39 Natixis Invalidé -2.79%
2008-08-01 11:27:45 Safran Objectif 2 4.43%
2008-07-28 17:26:24 Altran Technologies Objectif 2 4.55%
2008-07-28 15:13:47 Altran Technologies Objectif 2 4.04%
2008-07-03 11:27:15 Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Objectif 2 8.14%
2008-07-02 09:46:51 TF1 Objectif 2 3.96%
2008-07-02 08:55:41 Alcatel-Lucent Objectif 2 4.05%
2008-07-01 13:37:39 Rhodia Objectif 1 4.4%
2008-07-01 13:31:49 Alstom Objectif 2 4.24%
2008-07-01 11:50:54 Crédit Agricole Objectif 2 5.63%
2008-06-25 17:30:54 Renault Objectif 2 2.76%
2008-06-25 17:25:24 Michelin Objectif 2 4.26%
2008-06-24 17:30:17 Michelin Objectif 2 2.95%
2008-06-25 09:28:25 Electricité de France Invalidé -1.82%
2008-06-24 12:10:10 Sanofi-Aventis Objectif 2 8.08%
2008-06-24 12:03:24 Rexel Invalidé -3.23%
2008-06-24 11:58:22 Michelin Objectif 2 3.42%
2008-02-20 11:47:43 Trader Classified Media Invalidé -7.14%
2008-02-18 14:00:30 Thomson Invalidé -3.18%
2008-01-23 22:07:05 CAC 40 Objectif 1 7.83%
2008-01-23 13:44:57 Soitec Objectif 2 9.53%
2008-01-16 16:45:29 Soitec Objectif 1 11.8%
2008-01-14 16:40:59 Gemalto Invalidé -2.01%
2008-01-14 15:01:47 Valeo Objectif 1 4.41%
2008-01-11 09:19:28 Altran Technologies Objectif 2 14.16%
2008-01-11 09:06:48 Air France-KLM Invalidé -2.13%
2008-01-11 08:59:59 Havas Invalidé -6.46%

 

Nos efforts ont toujours été dans ce sens, et nous continuerons d'avancer ensemble afin d'essayer de tirer le meilleurs parti des marchés.

 

Joe.


Copyright 2007 - Daily-Bourse
Les usagers reconnaissent et acceptent que par leur nature même, tout investissement dans des valeurs mobilières revêt un caractère aléatoire et qu'en conséquence, tout investissement de cette nature constitue un investissement à risque dont la responsabilité revient exclusivement à l'usager. Il est précisé que les performances passées d'un produit financier ne préjugent en aucune manière de leurs performances futures. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.