COURS DE BOURSE : CAC MID100 LE 07/02/2012 A 17:35:15 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 6377.04 | -0.53% | 6433.5 | 6433.5 | 6337.58 | 0 |
| Plus bas Année | 0 |
|---|---|
| Plus haut Année | 0 |
| Variation Année | +??% |

Note : Les Actions midcaps sont généralement des actions du compartiment B.
L'indice CAC MID100 est l'indice de référence pour suivre les évolutions des mid caps.
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Touax | 23.31 | 9.13% |
| Séché Environnement | 32.21 | 6.43% |
| Sequana | 5.77 | 4.45% |
| Euro Disney | 5.29 | -5.87% |
| Technicolor | 2.36 | -6.96% |
| AB Science | 11.86 | -7.56% |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| BCI Navigation | 1.75 | +21.53% |
| Rodriguez Group | 4.82 | +14.22% |
| Archos | 9.67 | +10.77% |
| ModeLabs Group | 3.77 | +9.59% |
| UC Rusal | 12.50 | +8.70% |
| Lagardère | 21.82 | -5.72% |
| Euro Disney | 5.29 | -5.87% |
| GECI International | 3.00 | -6.54% |
| Technicolor | 2.36 | -6.96% |
| Orco Property Group | 4.23 | -7.44% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |