COURS DE BOURSE : Wedia LE 24/05/2012 A 15:30:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 17.01 | +0.00% | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 1 |
| Année de fondation : | 2001 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 684961 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010688440 |
| Mnémonique : | ALWED |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | Alternext All-Share,Alternext OSEO Innovation |
| M Boutet Nicolas | Président Directeur Général |
| Fondateurs et Dirigeants (P.Morale) | 41.78% |
| Investisseurs Institutionnels Français (P.Morale) | 38.35% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 19.87% |
| 30.04.2012 | 10:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 11.03.2012 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 15.09.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 29.07.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 25.05.2011 | 10:00 | Assemblée générale |
| 11.03.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 29.12.2010 | 09:30 | Autres assemblées |
| 15.09.2010 | Résultats du 1er semestre | |
| 04.05.2010 | Résultats du 1er trimestre |
| 24.04.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 30.03.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 26.03.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 08.12.2011 | Acquisition | [..Voir..] |
| 29.11.2011 | Acquisition | [..Voir..] |
| 29.07.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 06.06.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 20.04.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 11.03.2011 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 11.02.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 20.01.2011 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport de Gestion | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 24.11.2010 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |