COURS DE BOURSE : Weatherford International LE 24/05/2012 A 15:53:40 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 10 | -10.39% | 10 | 10 | 10 | 25 | 11.19 | 9.17 |
| Année de fondation : | 1972 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 758446637 |
| Groupe de cotation : | Compartiment Professionnel |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | CH0038838394 |
| Mnémonique : | WFT |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | CAC International 25, |
| M Duroc-Danner Bernard J. | Président Directeur Général |
| M Martin Burt M. | Secrétaire Général |
| M Becnel Andrew P. | Finances |
| Clearbridge Advisors (P.Morale) | 9.90% |
| FMR LLC (P.Morale) | 5.30% |
| Wellington Management Company (P.Morale) | 5.20% |
| Dirigeants et Administrateurs (P.Morale) | 1.80% |
| 20.04.2010 | Résultats du 1er trimestre | |
|---|---|---|
| 25.01.2010 | Résultats du 4ème trimestre | |
| 19.10.2009 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 20.07.2009 | Résultats du 2ème trimestre | |
| 20.04.2009 | Résultats du 1er trimestre | |
| 20.10.2008 | 07:31 | Résultats du 3ème trimestre |
| 21.07.2008 | 07:02 | Résultats du 2ème trimestre |
| 21.07.2008 | 07:02 | Résultats du 1er semestre |
| 21.04.2008 | 07:30 | Résultats du 1er trimestre |
| 25.01.2008 | 09:00 | Résultats du 4ème trimestre |
| 21.10.2007 | 17:00 | Résultats du 3ème trimestre |
| 31.12.2010 | Rapport annuel | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 20.04.2010 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 31.03.2010 | SEC Filing 10Q-1 | [..Voir..] |
| 25.01.2010 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 31.12.2009 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 31.12.2009 | SEC Filing 10K | [..Voir..] |
| 19.10.2009 | Résultats 3è trimestre | [..Voir..] |
| 02.10.2009 | Admission de la cote | [..Voir..] |
| 20.07.2009 | Résultats 2è trimestre | [..Voir..] |
| 20.04.2009 | Résultats 1er trimestre | [..Voir..] |
| 26.01.2009 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 31.12.2008 | SEC Filing 10K | [..Voir..] |
| 31.12.2008 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
| 21.10.2008 | Résultats 3è trimestre | [..Voir..] |
| 30.09.2008 | SEC Filing 10Q-3 | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |