COURS DE BOURSE : Wavecom LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 1993 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 15796591 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000073066 |
| Mnémonique : | AVM |
| Code Bloomberg : | AVM:FP |
| Datastream : | F:WAC |
| Code Reuters : | WAVC.PA |
| Indices : | CAC AllShares,CAC IT, CAC Mid Small 190, CAC Small90, SBF250 |
| M Cohenour Jason | Président Directeur Général |
| Mme Bourgeat Chantal | Finances |
| Sierra Wireless (P.Morale) | 84.32% |
| 21.10.2009 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
|---|---|---|
| 22.07.2009 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 14.05.2009 | Assemblée générale | |
| 30.04.2009 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 05.02.2009 | 18:00 | Résultats annuels |
| 08.12.2008 | 10:00 | Autres assemblées |
| 22.10.2008 | 08:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 23.07.2008 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 14.05.2008 | 10:00 | Assemblée générale |
| 28.04.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 25.04.2008 | 08:30 | Résultats annuels |
| 14.04.2008 | 08:30 | Publication rapport annuel |
| 08.02.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 24.10.2007 | 08:30 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 25.07.2007 | 08:30 | Résultats du 1er semestre |
| 17.04.2009 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 07.04.2009 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 06.03.2009 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 05.03.2009 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 04.03.2009 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 04.03.2009 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 25.02.2009 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 25.02.2009 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 18.02.2009 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 05.02.2009 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 05.02.2009 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 03.02.2009 | Déclaration des dirigeants - Acquisition | [..Voir..] |
| 09.01.2009 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 08.01.2009 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 06.01.2009 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |