COURS DE BOURSE : Voyageurs du Monde LE 24/05/2012 A 09:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 20.1 | +0.00% | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 97 | 21.1 | 19.1 |
| Année de fondation : | 1979 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 3691510 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0004045847 |
| Mnémonique : | ALVDM |
| Code Bloomberg : | ALVDM:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | ALVDM.PA |
| Indices : | Alternext All-Share, |
| M Rial Jean-François | Président Directeur Général |
| M Capestan Alain | Directeur Général Délégué |
| M Habasque Lionel | Directeur Général Délégué |
| Dirigeants et Administrateurs (P.Morale) | 69.20% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 27.54% |
| Salariés (P.Morale) | 3.01% |
| Voyageurs du Monde (P.Morale) | 0.25% |
| 28.04.2012 | Résultats annuels | |
|---|---|---|
| 22.10.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 17.06.2011 | Acompte Dividendes | |
| 15.06.2011 | 17:00 | Assemblée générale |
| 28.04.2011 | Résultats annuels | |
| 22.10.2010 | Résultats du 1er semestre | |
| 14.06.2010 | 15:00 | Assemblée générale |
| 30.04.2010 | Résultats annuels | |
| 19.10.2009 | Résultats du 1er semestre | |
| 15.06.2009 | 15:00 | Assemblée générale |
| 17.04.2009 | Résultats annuels | |
| 12.10.2008 | Résultats du 1er semestre | |
| 09.06.2008 | 15:00 | Assemblée générale |
| 17.04.2008 | 08:00 | Résultats annuels |
| 12.10.2007 | 08:30 | Résultats du 1er semestre |
| 16.05.2012 | Autres opérations - Fusions et scissions | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 04.05.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 11.05.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport de Gestion | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport institutionnel | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 18.11.2010 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 05.07.2010 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 07.05.2010 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 30.04.2010 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 31.12.2009 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 19.10.2009 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 15.09.2009 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 08.05.2009 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |