COURS DE BOURSE : Voxan-SCCM LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 2002 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 970180 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010526400 |
| Mnémonique : | MLVOX |
| Code Bloomberg : | MLVOX:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLVOX.PA |
| Indices : | , |
| M Terrasse Eric | Président du Directoire |
| M Crespo Michel | Membre du Directoire |
| M Remy Jérôme | Membre du Directoire |
| Asteria (P.Morale) | 99.44% |
| M Cazeaux Didier (P.Physique) | 0.20% |
| 30.06.2008 | 10:00 | Assemblée générale |
|---|
| 31.12.2006 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |