COURS DE BOURSE : Vopium LE 05/03/2012 A 15:25:01 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.35 | -5.41% | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 3000 | 0.38 | 0.32 |
| Année de fondation : | 2006 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 23066081 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | DK0060129575 |
| Mnémonique : | MLVOP |
| Code Bloomberg : | MLVOP:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLVOP.PA |
| Indices : | , |
| M Sharif Tanveer | Directeur Général |
| M Neraal Erik | Directeur des Opérations |
| M Eyde Moeller Christian | Président du Conseil d'Administration |
| M Holm Jonas | Finances |
| 25.06.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 23.07.2008 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |