COURS DE BOURSE : Voltalia LE 24/05/2012 A 15:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 1.09 | +0.00% | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1001 |
| Année de fondation : | 2005 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 16662867 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010302224 |
| Mnémonique : | MLVLT |
| Code Bloomberg : | MLVLT:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLVLT.PA |
| Indices : | , |
| M Clerc Sébastien | Directeur Général |
| M Ripert Christophe | Administrateur Délégué |
| Voltalia Investissement (P.Morale) | 62.00% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 38.00% |
| 09.11.2011 | 10:00 | Autres assemblées |
|---|---|---|
| 01.07.2011 | Résultats annuels | |
| 28.06.2011 | 14:30 | Assemblée générale |
| 29.06.2010 | 14:30 | Assemblée générale |
| 26.05.2010 | 08:30 | Résultats annuels |
| 08.12.2009 | 15:00 | Autres assemblées |
| 30.06.2009 | 14:30 | Assemblée générale |
| 25.05.2009 | 08:00 | Résultats annuels |
| 08.11.2008 | 08:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 17.10.2008 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 09.08.2008 | 08:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 25.06.2008 | 14:30 | Assemblée générale |
| 02.06.2008 | 08:30 | Résultats annuels |
| 10.05.2008 | 08:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 02.04.2008 | 09:30 | Autres assemblées |
| 24.10.2011 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 03.10.2011 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
| 08.09.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 01.07.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 28.06.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 23.05.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 13.10.2010 | Infos Business | [..Voir..] |
| 04.10.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 23.09.2010 | Mouvements des salariés | [..Voir..] |
| 26.05.2010 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 24.05.2010 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 27.01.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 31.12.2009 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 22.12.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |