COURS DE BOURSE : Vivendi LE 08/02/2012 A 17:37:35 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 16.395 | +1.27% | 16.22 | 16.6 | 16.17 | 5680275 | 16.885 | 15.905 |
| Année de fondation : | 2000 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1247263060 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment A |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Oui |
| Code ISIN : | FR0000127771 |
| Mnémonique : | VIV |
| Code Bloomberg : | VIV:FP |
| Datastream : | F:EX@F |
| Code Reuters : | VIV.PA |
| Indices : | CAC 40,CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, EuroStoxx 50, Eurotop 100, NextCAC 70 |
| M Lévy Jean-Bernard | Président du Directoire |
| M Ahizoune Abdeslam | Membre du Directoire |
| M Capron Philippe | Membre du Directoire |
| M Esser Frank | Membre du Directoire |
| M Genish Amos | Membre du Directoire |
| M Grainge Lucian | Membre du Directoire |
| M Méheut Bertrand | Membre du Directoire |
| M Dubos Jean-François | Secrétaire Général |
| M Capron Philippe | Finances |
| M Gillham Simon | Communication |
| M Jean-Michel Bonamy | Contact Investisseurs |
| M Turrini Régis | Développement Durable |
| BlackRock (P.Morale) | 4.94% |
| Capital Research and Management Company (P.Morale) | 4.64% |
| Amundi (P.Morale) | 4.64% |
| Crédit Agricole (P.Morale) | 4.05% |
| Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) (P.Morale) | 3.77% |
| Emirates International Investment Company (P.Morale) | 2.81% |
| AllianceBernstein (P.Morale) | 2.50% |
| PEG Vivendi (P.Morale) | 2.01% |
| Natixis Asset Management (P.Morale) | 1.95% |
| Merrill Lynch (P.Morale) | 1.51% |
| BNP Paribas (P.Morale) | 1.24% |
| CNP Assurances (P.Morale) | 1.00% |
| DNCA Finances (P.Morale) | 1.00% |
| Crédit Suisse Securities (P.Morale) | 0.99% |
| Prudential (P.Morale) | 0.89% |
| UBS Investment Bank (P.Morale) | 0.85% |
| Crédit Agricole Structured AM (P.Morale) | 0.54% |
| Rothschild - Asset Management (P.Morale) | 0.51% |
| Abu Dhabi Investment Authority (P.Morale) | 0.51% |
| Axa Investment Managers (P.Morale) | 0.50% |
| RCAR (P.Morale) | 0.49% |
| Fipar International (P.Morale) | 0.49% |
| Hermes Equity (P.Morale) | 0.49% |
| Macquarie Group (P.Morale) | 0.49% |
| HBOS (P.Morale) | 0.47% |
| AQR Capital Management (P.Morale) | 0.46% |
| Fonds de réserve pour les retraités (P.Morale) | 0.44% |
| SRM Advisers (P.Morale) | 0.41% |
| Groupama Asset Management (P.Morale) | 0.39% |
| Fédéral Finance Gestion (P.Morale) | 0.37% |
| TPG-Axon (P.Morale) | 0.35% |
| PEG Veolia Environnement (P.Morale) | 0.23% |
| Vivendi (P.Morale) | 0.01% |
| 16.11.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
|---|---|---|
| 31.08.2011 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 12.05.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 21.04.2011 | 10:30 | Assemblée générale |
| 01.03.2011 | Résultats annuels | |
| 15.11.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 01.09.2010 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 11.05.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 29.04.2010 | 10:30 | Assemblée générale |
| 01.03.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 19.11.2009 | Présentation Actionnaires | |
| 12.11.2009 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 01.09.2009 | Résultats du 1er semestre | |
| 31.08.2009 | 08:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 04.06.2009 | 08:00 | Dividendes |
| 01.02.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 26.01.2012 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 19.01.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 12.01.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 26.12.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 30.09.2011 | Rapport 3è trimestre | [..Voir..] |
| 09.09.2011 | Mouvements des salariés | [..Voir..] |
| 07.09.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 31.08.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 31.08.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 27.07.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 21.07.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 08.07.2011 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 08.07.2011 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 04.07.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Oxis International | 0.04 | +33.33% |
| NicOx | 1.83 | +23.48% |
| Netgem | 2.75 | +9.56% |
| Nexans | 51.78 | +9.00% |
| Devoteam | 12.65 | +6.84% |
| Technicolor | 2.28 | -3.55% |
| ModeLabs Group | 3.62 | -3.98% |
| Bourbon | 26.43 | -4.07% |
| Rodriguez Group | 4.62 | -4.15% |
| BCI Navigation | 1.64 | -6.29% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |