COURS DE BOURSE : Visiomed Group LE 24/05/2012 A 16:18:10 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 4.85 | -0.20% | 4.86 | 5.09 | 4.85 | 3015 | 5.09 | 4.61 |
| Année de fondation : | 2007 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 2604362 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0011067669 |
| Mnémonique : | ALVMG |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | Alternext All-Share,Alternext OSEO Innovation |
| M Sebban Eric | Président Directeur Général |
| M Fabreguettes-Leib Jerome | Contact Investisseurs |
| 11.04.2012 | Résultats annuels | |
|---|---|---|
| 15.02.2012 | Résultats du 4ème trimestre | |
| 23.11.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 12.10.2011 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 08.09.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 22.06.2011 | 17:30 | Présentation Actionnaires |
| 25.04.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 11.04.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 01.03.2012 | Infos Business | [..Voir..] |
| 16.02.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 06.02.2012 | Mouvements des salariés | [..Voir..] |
| 18.01.2012 | Infos Business | [..Voir..] |
| 31.12.2011 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 23.11.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 08.09.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 03.08.2011 | Autres opérations | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 20.06.2011 | Admission à la cote | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |