| Année de fondation : | 1968 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 16233240 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment B |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000034548 |
| Mnémonique : | UFF |
| Code Bloomberg : | UFF:FP |
| Datastream : | F:UFF |
| Code Reuters : | UFFP.PA |
| Indices : | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Mid, CAC Mid Small, CAC Small |
| M Schimel Nicolas | Président Directeur Général |
| Mme Simon Claudel Martine | Directeur Général Délégué |
| Mme Simon Claudel Martine | Contact Actionnaires |
| Mme Simon Claudel Martine | Communication Financière |
| Aviva Vie (P.Morale) | 74.00% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 20.00% |
| Salariés (P.Morale) | 4.00% |
| Union Financière de France Banque (P.Morale) | 2.00% |
| 03.05.2012 | 17:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 03.11.2011 | Acompte Dividendes | |
| 28.07.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 23.05.2011 | 08:00 | Résultats annuels |
| 29.04.2011 | Acompte Dividendes | |
| 27.04.2011 | 17:00 | Assemblée générale |
| 09.02.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 17.12.2010 | 09:00 | Autres assemblées |
| 28.07.2010 | Résultats du 1er semestre | |
| 21.04.2010 | 17:00 | Assemblée générale |
| 10.02.2010 | 18:00 | Résultats annuels |
| 05.11.2009 | Acompte Dividendes | |
| 29.07.2009 | Résultats du 1er semestre | |
| 29.07.2009 | Publication rapport semestriel | |
| 12.06.2009 | 08:00 | Résultats annuels |
| 03.05.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 03.05.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 13.04.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 16.03.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 17.11.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 04.10.2011 | Rachat d'actions propres | [..Voir..] |
| 28.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 05.09.2011 | Rachat d'actions propres | [..Voir..] |
| 10.08.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 28.07.2011 | Résultats 2è trimestre | [..Voir..] |
| 27.07.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 06.07.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 23.05.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 11.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 29.04.2011 | Rachat d'actions propres | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |