COURS DE BOURSE : Total Gabon LE 09/02/2012 A 09:18:14 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 340.01 | -0.28% | 340 | 341 | 340 | 70 |
| Année de fondation : | 1949 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 4500000 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment A |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Oui |
| Code ISIN : | GA0000121459 |
| Mnémonique : | EC |
| Code Bloomberg : | EC:FP |
| Datastream : | F:ELF |
| Code Reuters : | EGAB.PA |
| Indices : | , |
| M Magnan Jean-Philippe | Directeur Général |
| M Alévina Jean-Claude | Directeur Général Délégué |
| M Iyézé Théodore | Directeur Général Adjoint |
| M Plauchut Luc | Finances |
| Elf Aquitaine (P.Morale) | 58.28% |
| République du Gabon (P.Morale) | 25.00% |
| 08.11.2011 | Résultats du 3ème trimestre | |
|---|---|---|
| 26.08.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 10.05.2011 | Résultats du 1er trimestre | |
| 09.11.2010 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 27.08.2010 | Résultats du 1er semestre | |
| 28.05.2010 | Assemblée générale | |
| 11.05.2010 | Résultats du 1er trimestre | |
| 12.11.2009 | 08:30 | Résultats du 4ème trimestre |
| 28.08.2009 | 08:30 | Résultats du 1er semestre |
| 19.06.2009 | Présentation Actionnaires | |
| 05.06.2009 | 10:00 | Assemblée générale |
| 14.05.2009 | 08:30 | Résultats du 1er trimestre |
| 20.03.2009 | 18:00 | Résultats annuels |
| 13.11.2008 | 18:00 | Résultats du 3ème trimestre |
| 02.06.2008 | 08:30 | Publication rapport annuel |
| 30.09.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.08.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 31.07.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 31.05.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 27.05.2011 | Compte-rendu de l'Assemblée générale | [..Voir..] |
| 12.05.2011 | Résultats 1er trimestre | [..Voir..] |
| 30.04.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 31.03.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 07.03.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 28.02.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 31.01.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 30.11.2010 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 09.11.2010 | Résultats 3è trimestre | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |