COURS DE BOURSE : Tonna Electronique LE 14/05/2012 A 11:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 3.93 | -1.50% | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 300 | 4.32 | 3.54 |
| Année de fondation : | 1949 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 449777 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Double fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000064388 |
| Mnémonique : | TONN |
| Code Bloomberg : | TONN:FP |
| Datastream : | F:TONN |
| Code Reuters : | TONN.PA |
| Indices : | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC Small |
| M Proust Bruno | Président Directeur Général |
| M Petit Patrice | Directeur Général Délégué |
| Financière Pontoise (P.Morale) | 64.21% |
| HF Company (P.Morale) | 5.00% |
| AAZ Finances (P.Morale) | 4.76% |
| 24.11.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
|---|---|---|
| 22.09.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 14.06.2011 | 17:00 | Assemblée générale |
| 19.04.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 28.02.2011 | 08:00 | Résultats annuels |
| 09.07.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 22.06.2010 | 17:00 | Assemblée générale |
| 23.04.2010 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 03.07.2009 | 08:00 | Résultats annuels |
| 25.06.2009 | 16:00 | Assemblée générale |
| 18.05.2009 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 23.04.2009 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 27.03.2009 | 09:30 | Autres assemblées |
| 30.12.2008 | 16:00 | Autres assemblées |
| 24.11.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 07.05.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2011 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 24.11.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 22.09.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 29.06.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 22.06.2011 | Avis divers - Droits de vote | [..Voir..] |
| 15.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 09.05.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 30.04.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 19.04.2011 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 28.02.2011 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 15.11.2010 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |