COURS DE BOURSE : Thermes de Saujon LE 05/07/2011 A 14:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 211.53 | -19.00% | 211.53 | 211.53 | 211.53 | 1 |
| Année de fondation : | 1901 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 22130 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0007261425 |
| Mnémonique : | MLTDS |
| Code Bloomberg : | MLTDS:FP |
| Datastream : | F:THE |
| Code Reuters : | VDPS.PA |
| Indices : | , |
| M Dubois Thierry | Président du Directoire |
| M Dubois Olivier | Membre du Directoire |
| 21.06.2006 | Assemblée générale | |
|---|---|---|
| 30.06.2004 | Assemblée générale |
| 31.12.2006 | Liasse fiscale annuelle | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2005 | Liasse fiscale annuelle | [..Voir..] |
| 31.12.2003 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 31.12.2001 | Liasse fiscale annuelle | [..Voir..] |
| 31.12.2000 | Rapport financier - partie A | [..Voir..] |
| 31.12.2000 | Rapport financier - partie B | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |