COURS DE BOURSE : The Mighty Troglodytes LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 2004 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1791350 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010631002 |
| Mnémonique : | MLTMT |
| Code Bloomberg : | MLTMT:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLTMT.PA |
| Indices : | , |
| M Tavernier Frédéric | Président Directeur Général |
| M Di Meco Alessandro | Directeur Général Délégué |
| M Richier David | Directeur Général Délégué |
| M Muller Jean-Louis | Finances |
| Alsace Création & Amorcage (P.Morale) | 28.33% |
| M Richier David (P.Physique) | 22.66% |
| M Di Meco Alessandro (P.Physique) | 17.00% |
| M Tavernier Frédéric (P.Physique) | 17.00% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 15.01% |
| 10.07.2009 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 27.08.2008 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 18.07.2008 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 18.07.2008 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 31.03.2008 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |