COURS DE BOURSE : Tesfran LE 12/04/2012 A 16:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 16.48 | +0.00% | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 51400 |
| Année de fondation : | 1993 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 33350000 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment B |
| Type de cotation : | Double fixing |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010358812 |
| Mnémonique : | TEF |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | TESF.PA |
| Indices : | CAC All Shares, |
| M Zarrabeitia Unzueta Javier | Directeur Général |
| M Del Pino Aguilera Santiago | Directeur Général Délégué |
| M Loureda Lopez Daniel | Directeur Général Délégué |
| Testa Inmuebles en Renta (P.Morale) | 99.11% |
| Tesfran (P.Morale) | 0.89% |
| 15.02.2012 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
|---|---|---|
| 14.11.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 29.08.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 28.06.2011 | 10:00 | Assemblée générale |
| 13.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 15.11.2010 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 23.07.2010 | Résultats du 1er semestre | |
| 18.06.2010 | 10:00 | Assemblée générale |
| 07.08.2009 | 08:00 | Résultats annuels |
| 26.06.2009 | 10:00 | Assemblée générale |
| 08.09.2008 | Résultats du 1er semestre | |
| 30.07.2008 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 10.06.2008 | 10:00 | Assemblée générale |
| 14.05.2008 | Résultats annuels | |
| 23.04.2008 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 25.04.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2011 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 14.11.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 14.11.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 14.11.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 14.11.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 09.09.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 10.06.2011 | Offre publique de retrait | [..Voir..] |
| 07.06.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 06.06.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 01.06.2011 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 01.06.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 31.05.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |