COURS DE BOURSE : Tekka Group LE 09/05/2012 A 16:36:01 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 2.02 | -11.01% | 2.2 | 2.21 | 2 | 7405 | 2.12 | 1.92 |
| Année de fondation : | 2000 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 3986212 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010999425 |
| Mnémonique : | ALTKA |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | Alternext All-Share,Alternext OSEO Innovation |
| M Rota Thierry | Directeur Général |
| M Rodriguez Benoit | Directeur Général Délégué |
| Mme Rota Karine | Directeur Général Délégué |
| M Turbant Thierry | Finances |
| Mme Rota (P.Physique) | 35.40% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 26.00% |
| Seventure Partners (P.Morale) | 25.30% |
| CM-CIC Capital Privé (P.Morale) | 7.30% |
| Actionnaires privés (P.Morale) | 6.00% |
| 22.07.2012 | Résultats annuels | |
|---|---|---|
| 14.11.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 20.09.2011 | 09:30 | Assemblée générale |
| 06.09.2011 | 08:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 22.07.2011 | 18:00 | Résultats annuels |
| 17.11.2010 | Assemblée générale |
| 09.05.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 24.01.2012 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 14.11.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 02.11.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 20.09.2011 | Compte-rendu de l'Assemblée générale | [..Voir..] |
| 20.09.2011 | Compte-rendu de l'Assemblée générale | [..Voir..] |
| 06.09.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 02.09.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 03.08.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 25.07.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 18.04.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 31.03.2011 | Rapport de Gestion | [..Voir..] |
| 31.03.2011 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 08.02.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 08.02.2011 | Introduction en bourse | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |