COURS DE BOURSE : Technoflex LE 04/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 12.4 | +3.33% | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 285 | 13.64 | 11.16 |
| Année de fondation : | 1972 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1387100 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000185795 |
| Mnémonique : | MLTEK |
| Code Bloomberg : | MLTEK:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLTE.PA |
| Indices : | , |
| M Destenbert Philippe | Président du Directoire |
| M Chesnoy Olivier | Directeur Général |
| M Chesnoy Olivier | Membre du Directoire |
| M Muller Bernard | Membre du Directoire |
| M Rannou Aurélien | Finances |
| Uhabia (P.Morale) | 57.00% |
| Nem Invest (P.Morale) | 9.50% |
| 31.03.2012 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
|---|---|---|
| 30.09.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 31.03.2011 | Résultats annuels | |
| 05.06.2009 | 10:00 | Assemblée générale |
| 31.03.2009 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 30.09.2008 | Résultats du 1er semestre | |
| 31.07.2008 | 08:30 | Résultats annuels |
| 27.06.2008 | 10:00 | Assemblée générale |
| 30.09.2007 | 08:30 | Résultats du 1er semestre |
| 22.06.2007 | 10:00 | Assemblée générale |
| 01.06.2006 | Résultats annuels | |
| 19.05.2006 | 10:00 | Assemblée générale |
| 17.03.2005 | 10:30 | Assemblée générale |
| 31.12.2010 | Rapport financier | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 27.04.2009 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 27.08.2008 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 23.05.2008 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 03.10.2007 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 23.04.2007 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 21.04.2006 | Convocation Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts | [..Voir..] |
| 14.02.2005 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
| 27.02.2004 | Publications périodiques | [..Voir..] |
| 31.12.2001 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |