COURS DE BOURSE : TechnoFirst LE 24/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 3.27 | +13.54% | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 1 | 3.59 | 2.95 |
| Année de fondation : | 0 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 2756055 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010006429 |
| Mnémonique : | MLFST |
| Code Bloomberg : | MLFST:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLFST.PA |
| Indices : | , |
| M Carme Christian | Président Directeur Général |
| M Carme Christian | Communication |
| M Carme Christian (P.Physique) | 45.41% |
| Mme Alloncle Anne-Patricia (P.Physique) | 0.71% |
| M Barbato Patrick (P.Physique) | 0.07% |
| M Peube Jean-Laurent (P.Physique) | 0.01% |
| 12.10.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
|---|---|---|
| 25.07.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 14.06.2011 | 14:00 | Assemblée générale |
| 07.06.2011 | 14:00 | Autres assemblées |
| 19.06.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 24.11.2009 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 22.12.2008 | 11:00 | Autres assemblées |
| 30.06.2008 | 11:00 | Assemblée générale |
| 28.06.2007 | 11:00 | Assemblée générale |
| 06.11.2006 | 11:00 | Autres assemblées |
| 22.06.2006 | Assemblée générale |
| 23.05.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 13.03.2012 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 27.09.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 25.07.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 04.07.2011 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 29.06.2011 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 10.05.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 09.05.2011 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 04.05.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 04.05.2011 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
| 08.11.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 19.05.2010 | Autres opér. sur titres de capital ou de créances | [..Voir..] |
| 19.05.2010 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 30.04.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 24.11.2009 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |