COURS DE BOURSE : Techni-Bureau LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 0 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 578500 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000078453 |
| Mnémonique : | MLTEB |
| Code Bloomberg : | MLTEB:FP |
| Datastream : | F:TECB |
| Code Reuters : | TBUR.PA |
| Indices : | , |
| M Collon Jean-Louis | Président Directeur Général |
| M Mougnon Bernard | Directeur Général |
| M Reimbeau Michel | Finances |
| M Collon Jean-Louis | Communication |
| M Reimbeau Michel | Contact Actionnaires |
| M Reimbeau Michel | Contact Investisseurs |
| M Collon Jean-Louis (P.Physique) | 35.97% |
| Mme Collon Francine (P.Physique) | 31.73% |
| M Mougnon Bernard (P.Physique) | 11.99% |
| Mme Mougnon Mireille (P.Physique) | 11.97% |
| 07.07.2008 | 10:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 27.06.2007 | Assemblée générale |
| 31.12.2006 | Liasse fiscale annuelle | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2004 | Liasse fiscale annuelle | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |