COURS DE BOURSE : Team LE 30/04/2012 A 15:05:32 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 92 | -0.54% | 92 | 92 | 92 | 75 | 101.2 | 82.8 |
| Année de fondation : | 1951 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1000000 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000033466 |
| Mnémonique : | MLTEA |
| Code Bloomberg : | MLTEA:FP |
| Datastream : | F:TEAM |
| Code Reuters : | MLTEA.PA |
| Indices : | , |
| M Kawaishi Eiji | Président Directeur Général |
| Chelton (P.Morale) | 80.30% |
| 25.06.2004 | Assemblée générale |
|---|
| 31.12.2003 | Rapport financier | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2000 | Rapport financier - partie A | [..Voir..] |
| 31.12.2000 | Rapport financier - partie B | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |