COURS DE BOURSE : Synergie LE 24/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 7.5 | +4.02% | 7.22 | 7.8 | 7.2 | 2199 | 7.87 | 7.13 |
| Année de fondation : | 1964 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 24362000 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment B |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000032658 |
| Mnémonique : | SDG |
| Code Bloomberg : | SDG:FP |
| Datastream : | F:SDG |
| Code Reuters : | SDGI.PA |
| Indices : | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Mid, CAC Mid Small, CAC Small |
| M Augereau Daniel | Président Directeur Général |
| M Pinte François | Secrétaire Général |
| M Drouet Yvon | Finances |
| Mme Cormerais Florence | Communication |
| M Drouet Yvon | Contact Investisseurs |
| Synergie Investment (P.Morale) | 69.00% |
| 01.02.2012 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|---|---|---|
| 26.10.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 14.09.2011 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 27.07.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 08.07.2011 | Dividendes | |
| 15.06.2011 | 10:00 | Assemblée générale |
| 26.04.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 26.04.2011 | 18:00 | Résultats annuels |
| 02.02.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 09.11.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 15.09.2010 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 09.09.2010 | Réunion d'analystes semestrielle | |
| 05.08.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 09.07.2010 | Dividendes | |
| 17.06.2010 | 10:00 | Assemblée générale |
| 23.05.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 09.05.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 02.05.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 02.05.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 13.02.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 01.02.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 26.10.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 30.09.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 19.09.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 14.09.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 31.08.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 30.08.2011 | Acquisition | [..Voir..] |
| 31.07.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 27.07.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 22.07.2011 | Autres opér. sur titres de capital ou de créances | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |