COURS DE BOURSE : SuccessFactors LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année de fondation : | 2001 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 83349381 |
| Groupe de cotation : | Compartiment Professionnel |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | US8645961017 |
| Mnémonique : | SFSF |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | , |
| M Dalgaard Lars | Directeur Général |
| M Burgum Douglas J. | Président du Conseil d'Administration |
| M Felt Bruce C. | Finances |
| 02.08.2011 | Résultats du 1er semestre | |
|---|---|---|
| 03.06.2011 | 08:00 | Assemblée générale |
| 26.04.2011 | 18:00 | Résultats du 1er trimestre |
| 09.02.2011 | Résultats du 4ème trimestre | |
| 02.11.2010 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 26.07.2010 | Résultats du 2ème trimestre | |
| 03.05.2010 | Résultats du 1er trimestre |
| 23.02.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2011 | SEC Filing 10K | [..Voir..] |
| 26.10.2011 | Résultats 3è trimestre | [..Voir..] |
| 02.08.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 13.07.2011 | Admission à la cote | [..Voir..] |
| 26.04.2011 | Résultats 1er trimestre | [..Voir..] |
| 09.02.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | SEC Filing 10K | [..Voir..] |
| 02.11.2010 | Résultats 3è trimestre | [..Voir..] |
| 30.09.2010 | SEC Filing 10Q-3 | [..Voir..] |
| 26.07.2010 | Résultats 2è trimestre | [..Voir..] |
| 30.06.2010 | SEC Filing 10Q-2 | [..Voir..] |
| 03.05.2010 | Résultats 1er trimestre | [..Voir..] |
| 31.03.2010 | SEC Filing 10Q-1 | [..Voir..] |
| 04.02.2010 | Résultats annuels | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |