COURS DE BOURSE : Store Electronic Systems LE 24/05/2012 A 09:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 9.58 | +0.00% | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 1 | 10.05 | 9.11 |
| Année de fondation : | 2004 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 10985911 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010282822 |
| Mnémonique : | SESL |
| Code Bloomberg : | SESL:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | SESL.PA |
| Indices : | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC Small |
| M Gadou Thierry | Directeur Général |
| M Boyer Michel | Directeur Général Adjoint |
| M Boyer Michel | Finances |
| Chequers Capital XV (P.Morale) | 21.00% |
| Tikehau Capital Partners (P.Morale) | 11.10% |
| Pechel Industries III (P.Morale) | 7.10% |
| Phison Capital (P.Morale) | 5.00% |
| 15.11.2012 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
|---|---|---|
| 29.08.2012 | Résultats du 1er semestre | |
| 09.08.2012 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 10.05.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 19.03.2012 | Résultats annuels | |
| 01.03.2012 | 11:00 | Autres assemblées |
| 10.11.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 31.08.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 11.08.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 28.06.2011 | 10:30 | Assemblée générale |
| 12.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 09.03.2011 | Résultats annuels | |
| 10.02.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 10.11.2010 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 26.08.2010 | Résultats du 1er semestre |
| 10.05.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 25.04.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 24.04.2012 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
| 18.04.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 11.04.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 05.04.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 28.03.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 29.02.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 17.02.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 17.02.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 17.02.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 13.02.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 09.02.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 23.01.2012 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 20.01.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.62 | +9.62% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Cegedim | 22.11 | -3.87% |
| PagesJaunes Groupe | 1.93 | -4.03% |
| Faurecia | 14.26 | -4.55% |
| Stentys | 14.00 | -4.83% |
| GECI International | 1.87 | -6.50% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |