COURS DE BOURSE : Sofragi LE 21/05/2012 A 11:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 1049.94 | -0.01% | 1049.94 | 1049.94 | 1049.94 | 3 | 1154.93 | 944.95 |
| Année de fondation : | 1946 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 100000 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Double fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000030140 |
| Mnémonique : | SOFR |
| Code Bloomberg : | SOFR:FP |
| Datastream : | F:SFRG |
| Code Reuters : | SRAG.PA |
| Indices : | CAC All Shares, |
| M Thiriet Bernard | Président Directeur Général |
| Aviva Vie (P.Morale) | 55.44% |
| Agrica (P.Morale) | 22.58% |
| 27.10.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
|---|---|---|
| 16.07.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 05.07.2011 | Acompte Dividendes | |
| 30.06.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
| 19.04.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 17.02.2011 | Résultats annuels | |
| 08.02.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 21.01.2011 | 11:00 | Autres assemblées |
| 03.11.2010 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 02.07.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 28.05.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 03.02.2010 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 31.08.2009 | Résultats du 1er semestre | |
| 13.08.2009 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 26.06.2009 | 08:00 | Résultats annuels |
| 09.05.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 25.04.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 26.01.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 27.10.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 18.07.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 06.07.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 10.06.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 23.05.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 19.04.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 19.04.2011 | Rémunérations des dirigeants | [..Voir..] |
| 08.02.2011 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 05.01.2011 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 17.12.2010 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.97 | +18.86% |
| Rodriguez Group | 2.68 | +12.13% |
| Eiffage | 25.65 | +7.05% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | +5.88% |
| Vivalis | 5.12 | +5.57% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| M6 Métropole Télévision | 9.60 | -2.98% |
| PagesJaunes Groupe | 1.94 | -3.43% |
| GECI International | 1.92 | -4.00% |
| Faurecia | 14.01 | -6.22% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |