COURS DE BOURSE : Socom LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 1992 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 900000 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010221168 |
| Mnémonique : | MLSOC |
| Code Bloomberg : | MLSOC:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLSOC.PA |
| Indices : | , |
| M Chausse Philippe | Président du Directoire |
| Mme Longatte Catherine | Membre du Directoire |
| M Chausse Philippe | Finances |
| M Chausse Philippe | Communication |
| M Chausse Philippe (P.Physique) | 73.93% |
| Mme Chausse Ginette (P.Physique) | 10.00% |
| 19.01.2006 | Acquisition | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 29.07.2005 | Emissions et cotations - valeurs françaises - Actions et parts | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.97 | +18.86% |
| Rodriguez Group | 2.68 | +12.13% |
| Eiffage | 25.51 | +6.47% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | +5.88% |
| Groupe Eurotunnel | 6.35 | +5.17% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| M6 Métropole Télévision | 9.60 | -2.94% |
| PagesJaunes Groupe | 1.94 | -3.43% |
| GECI International | 1.90 | -5.00% |
| Faurecia | 14.02 | -6.16% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |