| Année de fondation : | 0 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 5837500 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0004016699 |
| Mnémonique : | SMTPC |
| Code Bloomberg : | SMTPC:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | SMTPC.PA |
| Indices : | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC Small |
| M Feron Jacques | Directeur Général |
| M Saby Gilbert | Président du Conseil d'Administration |
| M Della Pieta Marc | Finances |
| M Feron Jacques | Contact Investisseurs |
| Vinci Concessions (P.Morale) | 33.20% |
| Eiffage (P.Morale) | 32.90% |
| Salariés (P.Morale) | 0.13% |
| 04.04.2012 | 10:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 17.01.2012 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 18.10.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 30.08.2011 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 19.07.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 17.05.2011 | Résultats annuels | |
| 19.04.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 01.04.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
| 23.02.2011 | 18:00 | Résultats annuels |
| 15.02.2011 | 18:00 | Prévisionnel Résultats du 4ème trimestre |
| 18.01.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 19.10.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 27.08.2010 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 20.07.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 06.05.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 17.04.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 19.03.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 24.02.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 01.02.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 17.01.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 17.01.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 31.12.2011 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 18.10.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 30.08.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 19.07.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 20.05.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 19.04.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 23.03.2011 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 16.03.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 25.02.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.97 | +18.86% |
| Rodriguez Group | 2.68 | +12.13% |
| Eiffage | 25.51 | +6.47% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | +5.88% |
| Groupe Eurotunnel | 6.35 | +5.17% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| M6 Métropole Télévision | 9.60 | -2.94% |
| PagesJaunes Groupe | 1.94 | -3.43% |
| GECI International | 1.90 | -5.00% |
| Faurecia | 14.02 | -6.16% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |