| Année de fondation : | 1914 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 53535 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0006563904 |
| Mnémonique : | MLHIN |
| Code Bloomberg : | MLHIN:FP |
| Datastream : | F:HIN |
| Code Reuters : | |
| Indices : | , |
| M Tschann Michel | Président Directeur Général |
| M Tschann Michel | Finances |
| M Tschann Michel | Communication |
| M Tschann Michel | Contact Actionnaires |
| M Tschann Michel | Contact Investisseurs |
| Société de Participation Hotelière (P.Morale) | 33.33% |
| M Tschann Michel (P.Physique) | 10.00% |
| Mme Tschann (P.Physique) | 5.00% |
| 16.06.2010 | Assemblée générale | |
|---|---|---|
| 12.12.2009 | Autres assemblées | |
| 28.06.2008 | 10:00 | Assemblée générale |
| 28.06.2008 | 10:00 | Autres assemblées |
| 12.01.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 24.07.2007 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 22.06.2007 | 10:00 | Assemblée générale |
| 16.05.2007 | 08:30 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 15.02.2007 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 24.07.2006 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 24.07.2006 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 19.09.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 11.04.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 28.02.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 21.01.2011 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 09.12.2010 | Infos Business | [..Voir..] |
| 15.11.2010 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 10.09.2010 | Infos Business | [..Voir..] |
| 11.01.2010 | Compte-rendu de l'Assemblée générale | [..Voir..] |
| 31.12.2009 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 14.12.2009 | Compte-rendu de l'Assemblée générale | [..Voir..] |
| 12.12.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 30.11.2009 | Infos Business | [..Voir..] |
| 31.12.2008 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 15.02.2007 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 31.12.2006 | Liasse fiscale annuelle | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| Rodriguez Group | 2.68 | +12.13% |
| Eiffage | 25.53 | +6.55% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | +5.88% |
| Vivalis | 5.10 | +5.15% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| M6 Métropole Télévision | 9.60 | -2.93% |
| PagesJaunes Groupe | 1.94 | -3.43% |
| GECI International | 1.92 | -4.00% |
| Faurecia | 14.04 | -6.02% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |