COURS DE BOURSE : SmartQuantum Group LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 2007 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 2939558 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010557793 |
| Mnémonique : | MLSMA |
| Code Bloomberg : | MLSMA:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLSMA.PA |
| Indices : | , |
| M Fabre Fréderic | Président Directeur Général |
| M Guignot François (P.Physique) | 19.66% |
| M Costé Frédéric (P.Physique) | 19.66% |
| M Fabre Fréderic (P.Physique) | 19.66% |
| M Pelloquin Nicolas (P.Physique) | 19.63% |
| M Millet-Lacombe Georges (P.Physique) | 19.60% |
| M Field Graham (P.Physique) | 0.30% |
| M Pelloquin Yvon (P.Physique) | 0.24% |
| M Fabre Denis (P.Physique) | 0.18% |
| M Barnier Pierre (P.Physique) | 0.17% |
| M Allio Paul (P.Physique) | 0.12% |
| M Guyader Antony (P.Physique) | 0.12% |
| M Olivier Daniel (P.Physique) | 0.12% |
| Mme Guignot Marie-Yvonne (P.Physique) | 0.10% |
| M Lamothe Xavier (P.Physique) | 0.10% |
| M Uring Thierry (P.Physique) | 0.10% |
| Mme Allio Bertrand (P.Physique) | 0.06% |
| M Allio Ingrid (P.Physique) | 0.06% |
| Mme Costé Anne Marie (P.Physique) | 0.06% |
| M Matayer Sartorio Fabien (P.Physique) | 0.06% |
| 30.04.2009 | 09:00 | Assemblée générale |
|---|
| 26.06.2009 | Opérations sociales des émetteurs | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 25.03.2009 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 22.05.2008 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 03.01.2008 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 31.12.2006 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.97 | +18.86% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.64 | +10.46% |
| Eiffage | 25.45 | +6.20% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| PagesJaunes Groupe | 1.96 | -2.69% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| M6 Métropole Télévision | 9.60 | -2.92% |
| GECI International | 1.92 | -4.00% |
| Faurecia | 14.05 | -5.96% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |