COURS DE BOURSE : Simat LE 26/03/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 4.2 | +5.00% | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 700 | 4.62 | 3.78 |
| Année de fondation : | 2001 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1600000 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | CI0000000832 |
| Mnémonique : | MLMAT |
| Code Bloomberg : | MLMAT:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | , |
| M Eholie Stéphane | Président Directeur Général |
| Mme Anoman Chantal | Finances |
| Mme Eholie Monique | Communication |
| M Eholie Stéphane (P.Physique) | 64.26% |
| Mme Eholie Monique (P.Physique) | 25.00% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 10.24% |
| M Amethier Jean-Baptiste (P.Physique) | 0.25% |
| Mme Traore Hubertine (P.Physique) | 0.25% |
| 31.12.2006 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.97 | +18.86% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.64 | +10.46% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Eiffage | 25.46 | +6.26% |
| PagesJaunes Groupe | 1.96 | -2.69% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| M6 Métropole Télévision | 9.62 | -2.73% |
| GECI International | 1.92 | -4.00% |
| Faurecia | 14.09 | -5.72% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |