COURS DE BOURSE : Sianli International Holdings Company LE 30/04/2012 A 15:21:58 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.1 | +0.00% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1320 |
| Année de fondation : | 2008 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 15000000 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | HK0000050580 |
| Mnémonique : | MLSIA |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | , |
| M Yao Zhengqi | Directeur Général |
| M Yang Jiguo | Directeur Général Adjoint |
| M Li Zhou | Directeur Administratif et Financier |
| M Xiangli Jun | Président du Conseil d'Administration |
| 22.03.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2009 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.98 | +19.16% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.67 | +11.71% |
| Hubwoo | 0.13 | +8.33% |
| Eiffage | 25.63 | +6.95% |
| PagesJaunes Groupe | 1.96 | -2.69% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| M6 Métropole Télévision | 9.61 | -2.79% |
| GECI International | 1.92 | -4.00% |
| Faurecia | 14.09 | -5.72% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |