COURS DE BOURSE : Serma Technologies LE 23/05/2012 A 15:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 93 | +19.15% | 93 | 93 | 93 | 10 | 111.6 | 74.4 |
| Année de fondation : | 1991 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1150536 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000073728 |
| Mnémonique : | ALSER |
| Code Bloomberg : | ALSER:FP |
| Datastream : | F:SEMT |
| Code Reuters : | ALSER.PA |
| Indices : | Alternext All-Share, |
| M Berlie Philippe | Président du Directoire |
| M Dus Marc | Membre du Directoire |
| M Ollivier Bernard | Membre du Directoire |
| M Ollivier Bernard |
| Financière Serma (P.Morale) | 99.58% |
| 20.04.2012 | 10:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 28.04.2011 | 10:30 | Assemblée générale |
| 11.05.2010 | 10:30 | Assemblée générale |
| 14.05.2009 | 10:30 | Assemblée générale |
| 30.06.2008 | 10:30 | Assemblée générale |
| 18.09.2007 | 08:30 | Résultats du 1er semestre |
| 04.05.2007 | 10:00 | Assemblée générale |
| 15.05.2006 | Résultats du 1er trimestre | |
| 12.05.2006 | Assemblée générale | |
| 15.03.2006 | Résultats annuels |
| 14.03.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2011 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 12.10.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 11.10.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 10.10.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 06.10.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 04.10.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 04.10.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 03.10.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 30.09.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 29.09.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 28.09.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 26.09.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 26.09.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 22.09.2011 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.97 | +18.86% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.67 | +11.71% |
| Eiffage | 25.73 | +7.39% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| PagesJaunes Groupe | 1.95 | -2.83% |
| M6 Métropole Télévision | 9.61 | -2.88% |
| GECI International | 1.92 | -4.00% |
| Faurecia | 14.13 | -5.42% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |