COURS DE BOURSE : Sebdo ENR LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année de fondation : | 2003 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 3249215 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010626093 |
| Mnémonique : | MLSEB |
| Code Bloomberg : | MLSEB:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLSEB.PA |
| Indices : | , |
| M Horemans Sébastien | Président Directeur Général |
| M Legros Eric | Directeur Général Délégué |
| M Horemans Sébastien (P.Physique) | 49.00% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 25.70% |
| Strategeco Solar (P.Morale) | 14.20% |
| Investisseurs Historiques (P.Morale) | 7.90% |
| Financière d'Uzès (P.Morale) | 3.20% |
| 15.03.2011 | Résultats annuels | |
|---|---|---|
| 23.07.2010 | 18:00 | Assemblée générale |
| 30.06.2009 | 15:00 | Assemblée générale |
| 18.06.2010 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 03.03.2010 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 21.01.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 20.01.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 03.12.2009 | Mouvements des salariés | [..Voir..] |
| 15.10.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 12.06.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 18.05.2009 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 13.05.2009 | Avis divers | [..Voir..] |
| 12.05.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 30.03.2009 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 17.06.2008 | Kbis : Organe d'administration | [..Voir..] |
| 31.12.2007 | Liasse fiscale annuelle | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| LaCie | 3.97 | +18.86% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.19 | +11.76% |
| Rodriguez Group | 2.67 | +11.71% |
| Eiffage | 25.79 | +7.62% |
| Vivalis | 5.15 | +6.18% |
| M6 Métropole Télévision | 9.63 | -2.64% |
| Le Bélier | 6.77 | -2.73% |
| PagesJaunes Groupe | 1.95 | -3.18% |
| GECI International | 1.92 | -4.00% |
| Faurecia | 14.14 | -5.39% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |